PoolWorld R290 basseini soojuspump võtab kasutusele täieliku alalisvoolu muutuva sageduskompressori, millel on -20 kraadi külmuva ilma korral madala vibratsiooni, madala müra ning tõhusa ja stabiilse töö eelised; See toetab energiahoidlate ühendamist ning sellel on SG-valmis ja PV-valmis funktsioonid; ja on varustatud külmutusagensi lekkeanduriga, mis võib viivitamatult häirida ja tuletada meelde, millal leke toimub, suurendades kasutatavat ohutust.
Funktsioon:
1. sisseehitatud WiFi-moodul
2. Toetage reaalajas toitekraani
3. SG-valmis, PV-valmis funktsioon
4. ajastusfunktsioon
5. automaatne sulatamise funktsioon
Spetsifikatsioon:
| Mudel | POOLL010 | Bassein020 | Bassein030 | Bassein040 | Bassein050 | Bassein060 | Bassein070 | Bassein080 |
| Õhutemperatuur (kraad) | -20 ~43 | |||||||
| Jõudluse tingimus: õhk 27 kraadi, vesi 26 kraadi, õhuniiskus 80% | ||||||||
| Küttevõime (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Küttevõime (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Tarbitud võim (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| Võmm | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| COP 50% võimsusega | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| JÄRGMISE TINGIMUS: ÕHLI 15 Kraadi, vesi 26 kraadi, niiskus 70% | ||||||||
| Küttevõime (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Küttevõime (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Tarbitud võim (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| Võmm | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| COP 50% võimsusega | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Jõudluse tingimus: õhk 35 kraadi, vesi 28 kraadi, õhuniiskus 80% | ||||||||
| Jahutusvõime (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Tarbitud võim (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Kohutav | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Helirõhk 1M DB juures (A) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Helirõhk 50% mahutavusel 1M dB (A) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Helirõhk 10m dB juures (A) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Soojusvaheti | Spiraalne titaantoru PVC -s | |||||||
| Korpus | ABS plastist korpuse must värv | |||||||
| Toiteallikas | 230 V/1 pH/50Hz/60Hz | |||||||
| Veeühendus (MM) | Φ50 | |||||||
| Max. toitesisend (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. vool (A) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Nõutud veevoog (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Veerõhu langus (max) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Netomass/brutokaal (kg) | ||||||||
| Keha suurus (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Pakendi suurus (mm) (karp) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Laadimiskogus (20 GP/40HQ) | 78/162 | |||||||
| Külmutusaine | R290 | |||||||
| Vee temperatuur (kraad) *Küte | 9 ~40 | |||||||
| Vee temperatuur (kraad) *Jahutus | 9 ~35 | |||||||















